KELEI pòtatif lazè soude flanbo se pwodwi nouvo jenerasyon nou an espesyalman pou soude lazè. Konsepsyon distenge ak ergonomic se pi akeyi pa kliyan nou yo. Avèk plis pase 20 ane eksperyans nan endistri a, KELEI fè rechèch ak devlope pwodwi sa a pou satisfè bezwen ki pi mande sou mache a. 14 patant yo akòde pou konsepsyon optimize li yo ak karakteristik inovatè. Nou dilijan tou nan bay rezolisyon pou kliyan nou yo ak dilè.
Mòd k ap travay nan machin nan soude lazè pòtatif se fleksib ak pratik ak yon distans soude pi long. Ranplase flanbo ki vinn nan pozisyon fiks yo ak lòt ki ka kenbe men yo. Machin soude lazè pòtatif yo pwensipalman itilize pou soude lazè long distans ak gwo pyès. Zòn ki afekte chalè soude a piti, kidonk li pa pral mennen nan deformation, nwasi, oswa pwoblèm make bò dèyè, plis avantaj ki genyen nan gwo pénétration, fèm soude, ak ase k ap fonn. Rezilta soude yo pa gen okenn depresyon sou konvèks materyèl la ak matris la.
Pòtatif lazè soude flanbo
Aplike nan metal yo
Apwopriye pou soude lazè
Max pouvwa: ≤2000W
Longèdonn: 1070mm
Gwosè facula reglabl: 0-5mm
Pwa: 0.75kg
Tanperati travay: + 5 ° C ~ + 50 ° C
Likid-refwadisman
Pwoteksyon gaz pwesyon: 10bar
Endistri aplike: kabinè, pòt ak fenèt, pati otomobil, mwazi, elatriye.
Materyèl tipik ak vitès soude:
Handheld lazè soude Torch2000W paramèt soude | |||||||
Materyèl | Epesè (mm) | Pik pouvwa (W) | Vitès soude (mm/s) | Soude Lajè | Konsantre Range mm | Pwoteksyon gaz (e/min) | Vitès fil manje (cm/min) |
Kabòn Steel | 1 | 600 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1200 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Nerjaveèi Steel | 1 | 500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Aliminyòm | 1 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 |
2 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
3 | 1400 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
4 | 1800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
5 | 2000 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Limit responsabilite nou: Tablo a itilize pou referans sèlman, tanpri ajiste paramèt sou plas pou pi bon rezilta yo. |
Manyèl, Pwodwi pou Telefòn