Avèk avansman nan syans enfòmatik, teknoloji rezo, sistèm kontwòl entelijan, entèlijans atifisyèl ak sistèm pwodiksyon endistriyèl, robo soude yo pral konplètman kapab soude, pwosesis metal ak lòt endistri yo. Konsistans li yo, pwodiktivite, ak bon jan kalite soude yo siperyè soude men pandan y ap robo ka diminye entansite travayè travayè yo. Anplis, robo yo kapab travay nan anviwònman danjere, ak pri ki ba yo pou antrene, opere ak kenbe fè yo yon chwa inevitab pou soude nan lavni.
Pwodui sa a pran avantaj de fleksibilite ak mouvman rapid nan robo endistriyèl ak alimèt ak aparèy swivi ak aparèy transmisyon optik. Pwodwi a sèvi ak teknoloji fib lazè pou devlope diferan paramèt pwosesis pou epesè plak diferan pandan y ap fè koupe plak milti-direksyon pou satisfè bezwen pwodiksyon an. Yo nan lòd yo asire yon enstalasyon lis ak eksperyans itilizatè, konpayi nou an bay tou sèvis debogaj sou entènèt / offline pou rezoud enkyetid ou pandan itilizasyon nan pi gwo limit.
1. meyè kalite lazè: enèji lazè entans pwodui pi bon rezilta soude nan menm sikonstans konpare ak lòt fabrique.
2. Segondè efikasite: efikasite konvèsyon enèji sistèm lan pi wo pase 40% ki gaspiye mwens enèji.
3. Teknoloji avanse: mòd tach lazè "Bull's Eye" ki mennen nan endistri ki koupe/soude pi vit ak pi pwòp.
4. Durabilité: eleman debaz yo gen prensip demisyon redondants nan tèt ou ki ta ka antreprann tès strik ak estanda.
5. Fasil yo opere ak aprann: lazè ak robo reyalize kominikasyon dijital. Lazè Kola a pa bezwen plis kontwòl òdinatè, men li ka kontwole pa kontwolè robo. Kit se anviwònman pouvwa lazè oswa seleksyon chemen divize limyè, misoperation oswa move repons ka evite. Kontwolè robo a ka fasilman kontwole robo, tèt lazè ak lazè, ogmante operasyon ekipman an.
Robo
Modèl robo | TM1400 | |||
Kalite | Sis-aks jwenti | |||
Chaj maksimòm | 6kg | |||
Bra | Max Reach | 1437mm | ||
Min Reach | 404mm | |||
Reach Range | 1033mm | |||
Joint | Bra | (RT aks) | Devan Baseline | ± 170° |
(aks UA) | Debaz vètikal | -90 ° ~ + 155 ° | ||
(FA aks) | Orizontal debaz | -195°~+240°(-240°~+195°)※ | ||
Debaz avanbra | -85°~+180°(-180°~+85°)※ | |||
Ponyèt | (RW aks) | ±190°(-10°~+370°)※ | ||
(BW aks) | Pliye ponyèt debaz | -130 ° ~ + 110 ° | ||
(TW aks) | Sèvi ak kab ekstèn: ± 400 ° | |||
Maksimòm vitès | Bra | (TW aks) | 225°/s | |
(aks UA) | 225°/s | |||
(FA aks) | 225°/s | |||
Ponyèt | (RW aks) | 425°/s | ||
(BW aks) | 425°/s | |||
(TW aks) | 629°/s | |||
Repete Presizyon | ± 0.08mm Maksimòm 0.08mm | |||
Pozisyon Detektè | Multi-fonksyonèl Coder | |||
Motè | Pouvwa total kondwi | 3400w | ||
Sistèm kraze | Fren entegre nan tout jwenti | |||
Atè | Klas D oswa pi wo a pou robo | |||
Koulè penti | RT pozisyon baz: munsell: N3.5; Lòt pozisyon: Munsell: N7.5 | |||
Enstalasyon | Sou tè a oswa plafon | |||
Tanperati/imidite | 0 ℃ ~ 45 ℃, 20% RH ~ 90% RH 【Temp=40℃时,Imidite≤50%RH(Pa gen kondansasyon);Temp=20℃,Imidite≤90%RH(Pa gen kondansasyon)】 | |||
Evalyasyon IP | IP40 ekivalan | |||
Pwa | Apeprè 170 |
1. Lazè soude machin: al gade nan menm pouvwa a KRA lazè soude machin
2. Lazè soude zam: al gade nan tèt la koupe lazè nan robo Keradium ak menm pouvwa a